| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRBHO | ||||||
| 1.1 | SIRBHO | Código de identificación | STRING | ||||
| 1.2 | REDCODEC | SIRBHO | STRING | ||||
| 2 | DEPTO | ||||||
| 2.1 | Namedep | Nombre Departamento | STRING | ||||
| 2.2 | DEPTO | Codigo Departamento | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | DEPTO | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUNIC | ||||||
| 3.1 | Namemun | Nombre Municipio | STRING | ||||
| 3.2 | MUNIC | Codigo de Municipio | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | MUNIC | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | ALDEA | ||||||
| 4.1 | NameAld | Nombre Aldea | STRING | ||||
| 4.2 | ALDEA | Codigo de Aldea | STRING | ||||
| 4.3 | REDCODEN | ALDEA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 5 | CASERIO | ||||||
| 5.1 | NameCas | Nombre Caserio | STRING | ||||
| 5.2 | CASERIO | Codigo de caserio | STRING | ||||
| 5.3 | REDCODEN | CASERIO | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | HOGAR | ||||||
| 6.1 | III_01 | 01. Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.2 | III_01A | 01a. plantas, niveles o pisos tiene la vivienda | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.3 | III_02 | 02. Tenencia de la Vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.4 | III_02A | 02a. Tipo de Documento de la propiedad | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.5 | III_03 | 03. Materia de las Paredes | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.6 | III_03A | 03a. Estado de las paredes | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.7 | III_03B | 03b. Alguna pieza que utiliza para dormir o cocinar tiene paredes de bahareque, vara o caña o desechos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.8 | III_04 | 04. Material del Techo | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.9 | III_04A | 04a. Estado del techo | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.10 | III_04B | 04b. Alguna pieza que utiliza para dormir o cocinar tiene techo de paja, palma similar o materia de desecho | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.11 | III_05 | 05. Material del Piso | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.12 | III_05A | 05a. Estado del piso | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.13 | III_05B | 05b. Alguna pieza que utiliza para dormir o cocinar es de piso de tierra? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.14 | III_06 | 06. Tipo de Alumbrado | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.15 | III_07 | 07. Abastecimiento de agua | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.16 | III_08 | 08. Procedencia de Agua | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.17 | III_08B | 08b. Distancia de Funte de Agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.18 | III_09 | 09. Tratamiento del Agua | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.19 | III_10 | 10. Tipo de servicio sanitario | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.20 | III_10A | 10a. Estado del servicio sanitario | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.21 | III_11 | 11. Piezas tiene esta vivienda? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.22 | IV_01A | 01a. Probabilidad que Afecte Sequia | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.23 | IV_01B | 01b. Probabilidad que Afecte Incendios/Quemas | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.24 | IV_01C | 01c. Probabilidad que Afecte Deslizamientos | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.25 | IV_01D | 01d. Probabilidad que Afecte Huracanes/Tormentas/Inundaciones | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.26 | IV_01E | 01e. Probabilidad que Afecte Marejadas | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.27 | IV_01F | 01f. Probabilidad que Afecte Sismos | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.28 | IV_01G | 01g. Probabilidad que Afecte Epidemias | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.29 | IV_02A | 02a. Intencidad de afectar Aspecto Económico | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.30 | IV_02B | 02b. Intencidad de afectar Aspecto Psicoemocional | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.31 | IV_02C | 02c. Intencidad de afectar Acceso a servicios (Agua, Electricidad, Educación, Salud, etc) | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.32 | IV_03 | 03. En caso de un fenómeno climático que afecte su hogar, que acciones realizan: | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.33 | V_01 | 01. Cuántas piezas utiliza este hogar para dormir? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.34 | V_04 | 04. Alguna persona que vivía en este hogar se encuentra viviendo en el extranjero? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.35 | V_05 | 05. Qué combustible utiliza principalmente para cocinar? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.36 | V_06 | 06. En qué pieza o sitio de la vivienda cocina los alimentos este hogar? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.37 | V_07 | 07. La cocina está separada por paredes del resto dela vivienda? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.38 | V_08 | 08. Dónde almacenó los alimentos perecederos | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.39 | V_09 | 09. Cómo eliminó, botó, ó desechó, principalmente, la basura de este hogar? | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.40 | V_09A | 09a. distancia de su vivienda de eliminacion de Basura | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.41 | V_11 | 11. El hogar percibe ingresos a través de un micro emprendimiento o negocio? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.42 | V_12 | 12. El Hogar posee otros terrenos, que pueden ser utilizados para construir vivienda: | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.43 | V_12A | 12a. los documentos de propiedad del terreno son: | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.44 | V_15 | 15. Algún miembro del hogar mantiene cuentas de ahorro? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.45 | V_17 | 17. Algún miembro del hogar recibe remesas? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.46 | V_17A | 17a. Con que frecuencia? Recibe Remesas | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.47 | VI_03 | 03. Con que frecuencia ocurren enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales en la comunidad donde reside el hogar? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.48 | VI_04 | 04. Usted considera que la delincuencia en su comunidad? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.49 | VI_05 | 05. Usted considera que su vida o la de su familia? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.50 | VI_06 | 06. Ha tenido que abandonar su lugar de origen o residencia por factores asociados a la violencia o inseguridad en su comunidad. | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.51 | VII_01 | 01. preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.52 | VII_02 | 02. Alguna vez el hogar no haya podido comer alimentos saludables | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.53 | VII_03 | 03. Alguna vez el hogar haya comido poca variedad de alimentos por falta de dinero? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.54 | VII_04 | 04. Alguna vez el hogar haya tenido que dejar de desayunar/almorzar/cenar porno había suficiente dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.55 | VII_05 | 05. Alguna vez el hogar haya comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.56 | VII_06 | 06. Alguna vez su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.57 | VII_07 | 07. Alguna vez su haya sentido hambre, pero no comió por que no había suficiente dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.58 | VII_08 | 08. Alguna vez su hogar haya dejado de comer todo el día por falta de dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.59 | VIII_01 | 01. El hogar usa tierras para cultivar y/o cría de animales? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.60 | VIII_02A | 02a. Tiene titulo comunitario certificado por la comunidad u/o organización | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.61 | VIII_08 | 08. Con qué fuente principal de agua cuenta para consumo de los animales? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.62 | VIII_09 | 09. Cuál es la distancia de la fuente de agua al lugar destinado para la cría de la especie animal? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.63 | VIII_12 | 12. Han recibido capacitaciones, cursos o talleres sobre el cuidado que necesitan los animales? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.64 | IX_01 | 01. El hogar tiene acceso internet? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.65 | IX_07 | 07. Cuál es la frecuencia de uso del internet? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.66 | IPM | Indice de Pobreza Multidimencional | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.67 | IPMO | Indice de Pobreza Monetaria | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.68 | IPG | Indice de pobreza por el Gasto | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.69 | IPC | Indice de Pobreza Conbinada | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.70 | VIII_03 | 3. Cantidad de Tierra que maneja | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7 | V10 | ||||||
| 7.1 | V_10 | 10. Bienes, enseres o servicios en uso que se encuentran dentro del hogar : (RM) | INTEGER | 1 | 23 | ||
| 8 | V18 | ||||||
| 8.1 | V_18 | 18. Algún miembro de este hogar pertenece a las siguientes organizaciones comunitarias? (RM) | INTEGER | 0 | 6 | ||
| 9 | V16 | ||||||
| 9.1 | V_16 | 16. Con qué tipo de servicios financieros cuenta el hogar ? (RM) | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 10 | VI01 | ||||||
| 10.1 | VI_01 | 01. ha sido víctima de algún acto de violencia como ? (RM) | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 11 | IX06 | ||||||
| 11.1 | IX_06 | 06.Cuál es el uso que le da al internet? (RM) | INTEGER | 1 | 26 | ||
| 12 | IX05 | ||||||
| 12.1 | IX_05 | 05. Cuál es el modo de acceso a internet? (RM) | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 13 | IX04 | ||||||
| 13.1 | IX_04 | 04. Cuál es el lugar de acceso a internet que tiene los miembros del hogar? (RM) | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 14 | IX03 | ||||||
| 14.1 | IX_03 | 03. Con qué dispositivo cuenta? (RM) | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 15 | IX02 | ||||||
| 15.1 | IX_02 | 02. Por qué no tiene internet? (RM) | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 16 | VIII10 | ||||||
| 16.1 | VIII_10 | 10. A qué tipo de alimentación para la cría de animales, tiene fácil acceso? (RM) | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 17 | VIII07 | ||||||
| 17.1 | VIII_07 | 07. animales De cuáles dispone o son propiedad del hogar? (RM) | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 18 | VIII06 | ||||||
| 18.1 | VIII_06 | 06. Cual es el tipo de producción permanente? (RM) | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 19 | VIII05 | ||||||
| 19.1 | VIII_05 | 05. Cual es el tipo de producción temporal?(RM) | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 20 | VIII04 | ||||||
| 20.1 | VIII_04 | 04. Cuál es el principal uso que le da a la tierra? (RM) | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 21 | VIII02 | ||||||
| 21.1 | VIII_02 | 02. Cuál es la forma de tenencia de la tierra? (RM) | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 22 | VI02 | ||||||
| 22.1 | VI_02 | 02. Principales factores generadores de violencia e inseguridad en su comunidad (RM) | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 23 | PERSONA | ||||||
| 23.1 | X_00 | 00. Numero de Orden | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 23.2 | X_01 | 01. Tipo de Documento: | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 23.3 | X_06 | 06. Edad | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 23.4 | X_08 | 08. Parentesco con el jefe | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.5 | X_10 | 10. Estado civil | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.6 | X_11 | 11. Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.7 | X_12 | 12. Embarazada | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.8 | X_12A | 12a. Cuántos hijos tiene? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 23.9 | X_13A | 13a. Está en control de embarazo | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.10 | X_13B | 13b. Numero de controles que ah asistido | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 23.11 | X_13C | 13c Al momento del parto tiene planificado asistir a una unidad de salud? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.12 | X_14 | 14. Qué tipo de método anticonceptivo usa? | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 23.13 | X_15 | 15. Dónde obtiene los métodos anticonceptivos? | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 23.14 | X_17 | 17. Usted se aplicó la vacuna contra el COVID-19 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.15 | X_18 | 18. Cuántas dosis se ha aplicado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 23.16 | X_19 | 19. Razón de no vacunarse contra COVID-19 | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 23.17 | X_20 | 20. Cuándo usted se enferma donde es atendido | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.18 | X_21 | 21. Tiene diagnóstico médico de base? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.19 | X_23 | 23. En el último año ha llevado al niño a controles de salud | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.20 | X_24 | 24. El niño presento problemas de salud en algún momento en las últimas dos semanas | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 23.21 | X_26 | 26. El niño tiene completo su esquema de vacunación general? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.22 | X_27 | 27. Está recibiendo el niño estimulación temprana en un centro de cuidado infantil? (Guarderia, DayCare) | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.23 | X_28 | 28. Sabe leer y escribir? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.24 | X_29 | 29. Esta matriculado y asiste a un centro educativo? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.25 | X_29B | 29b. Razones de no asistencia | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.26 | X_30 | 30. Nivel educativo | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 23.27 | X_31 | 31. Ultimo año grado de estudio aprobado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 23.28 | X_32 | 32. Cual es su situación respecto al empleo durante la semana pasada? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 23.29 | X_33 | 33. Ocupación principal | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.30 | X_35 | 35. En la ocupación principal usted trabaja como : | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.31 | X_36 | 36. Principal tipo de educación o formación recibida ára su desempeño laboral. | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.32 | X_37 | 37. Cual fue el total de horas que trabajó la semana pasada en la ocupación ? | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 23.33 | X_39 | 39. Cumpliendo con las obligaciones de trabajo, estudio y otros quehaceres, ¿Desea trabajar más y esta disponible para hacerlo por un pago o ingreso adicional? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.34 | X_41 | 41. En este empleo es | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.35 | X_42 | 42. En este empleo tiene contrato? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.36 | X_44 | 44. Cual es su condición actual? | INTEGER | 0 | 10 | ||
| 23.37 | X_47 | 47. Rama de actividad económica en la que se desempeña principalmente? | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 23.38 | X_48 | 48. En los últimos 30 días ha estado buscando activamente un empleo? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.39 | X_50 | 50. Por qué motivo se encuentra desempleado? | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.40 | X_51 | 51. Cual fue el motivo directo? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.41 | X_52 | 52. Por qué no buscó trabajo, ni trato de establecer su propio negocio en las últimas 4 semanas | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.42 | X_56A | 56a. Presenta algun tipo de Discapacidad | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.43 | X_56 | 56. Qué tipo de discapacidad? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.44 | X_57 | 57. dejó usted de hacer alguna de sus actividades diarias o empleo por algún padecimiento o enfermedad crónica? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.45 | X_58 | 58. Califique su discapacidad | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.46 | X_09 | 09. Grupos étnicos se considera? | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 24 | X55 | ||||||
| 24.1 | X_55 | 55. Cotiza a: (RM) | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 25 | X43 | ||||||
| 25.1 | X_43 | 43. Que derecho de ley/beneficio le brinda su patrono? (RM) | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 26 | X25 | ||||||
| 26.1 | X_25 | 25. Dónde buscaron consejo o tratamiento? (RM) | INTEGER | 1 | 15 | ||
| 27 | X22 | ||||||
| 27.1 | X_22 | 22. Tipo de diagnóstico Médico: (RM) | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 28 | X16 | ||||||
| 28.1 | X_16 | 16. Sobre cuáles de las siguientes enfermedades de transmisión sexual tiene conocimiento? (RM) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 29 | IPM | ||||||
| 29.1 | UMBRAL_IPM | Umbrales de Privacion IPM | INTEGER | 11 | 46 | ||
| 30 | RESULTADO | ||||||
| 30.1 | I_06A | Vivienda cuenta con vía de acceso Vehicular | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 30.2 | I_06B | Vivienda cuenta con Trazado de calles | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 30.3 | II_07 | Resultado Del levantamiento | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 31 | COMUNITARIA | ||||||
| 31.1 | P01A | 01a. Existe Centro Educativo KINDER? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.2 | P01B | 01b. Existe Centro Educativo ESCUELA PRIMARIA? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.3 | P01C | 01c. Existe Centro Educativo SECUNDARIA? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.4 | P01D | 01d .Existe Centro Educativo OTRA FORMACION | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.5 | P03A | 03a. Existe en Salud CENTRO DE SALUD? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.6 | P03B | 03b. Existe en Salud CLINICA PRIVADA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.7 | P03C | 03c. Existe en Salud PERSONAL CAPACITADO EN SALUD? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.8 | P03D | 03d. Existe en Salud COMITE DE SALUD | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.9 | P08A | 08a. Existe Cobertura Telefonia Celular de TIGO | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.10 | P08B | 08b. Existe Cobertura Telefonia Celular de CLARO | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.11 | P08C | 08c. Existe Cobertura Telefonia Celular de OTRO | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 32 | CP11 | ||||||
| 32.1 | CP_11 | 11. Cuál es la necesidad más urgente que tiene la comunidad? (RM) | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 33 | CP10 | ||||||
| 33.1 | CP_10 | 10. Para financiamiento o crédito, existe alguna institución u organización como? (RM) | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 34 | CP09 | ||||||
| 34.1 | CP_09 | 09. Para comprar o vender productos , existe en la comunidad? (RM) | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 35 | CP07 | ||||||
| 35.1 | CP_07 | 07. zonas de riesgo donde se pudiera dar (RM) | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 36 | CP06 | ||||||
| 36.1 | CP_06 | 06. Cuál es la principal fuente de ingreso? (RM) | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 37 | CP05 | ||||||
| 37.1 | CP_05 | 05. Qué entidades públicas o privadas tienen presencia en la comunidad ? (RM) | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 38 | CP04 | ||||||
| 38.1 | CP_04 | 04. Existen organizaciones cómo (RM) | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 39 | CP02 | ||||||
| 39.1 | CP_02 | 02. Existen lugares o espacios de libre ingreso, para desarrollar o compartir el arte y el deporte como: (RM) | INTEGER | 1 | 5 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...