| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | COMUNITARIA | ||||||
| 31.1 | P01A | 01a. Existe Centro Educativo KINDER? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.2 | P01B | 01b. Existe Centro Educativo ESCUELA PRIMARIA? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.3 | P01C | 01c. Existe Centro Educativo SECUNDARIA? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.4 | P01D | 01d .Existe Centro Educativo OTRA FORMACION | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.5 | P03A | 03a. Existe en Salud CENTRO DE SALUD? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.6 | P03B | 03b. Existe en Salud CLINICA PRIVADA | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.7 | P03C | 03c. Existe en Salud PERSONAL CAPACITADO EN SALUD? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.8 | P03D | 03d. Existe en Salud COMITE DE SALUD | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.9 | P08A | 08a. Existe Cobertura Telefonia Celular de TIGO | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.10 | P08B | 08b. Existe Cobertura Telefonia Celular de CLARO | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 31.11 | P08C | 08c. Existe Cobertura Telefonia Celular de OTRO | INTEGER | 0 | 1 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...