| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HOGAR | ||||||
| 6.1 | III_01 | 01. Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.2 | III_01A | 01a. plantas, niveles o pisos tiene la vivienda | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.3 | III_02 | 02. Tenencia de la Vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.4 | III_02A | 02a. Tipo de Documento de la propiedad | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.5 | III_03 | 03. Materia de las Paredes | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.6 | III_03A | 03a. Estado de las paredes | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.7 | III_03B | 03b. Alguna pieza que utiliza para dormir o cocinar tiene paredes de bahareque, vara o caña o desechos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.8 | III_04 | 04. Material del Techo | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.9 | III_04A | 04a. Estado del techo | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.10 | III_04B | 04b. Alguna pieza que utiliza para dormir o cocinar tiene techo de paja, palma similar o materia de desecho | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.11 | III_05 | 05. Material del Piso | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.12 | III_05A | 05a. Estado del piso | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.13 | III_05B | 05b. Alguna pieza que utiliza para dormir o cocinar es de piso de tierra? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.14 | III_06 | 06. Tipo de Alumbrado | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.15 | III_07 | 07. Abastecimiento de agua | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.16 | III_08 | 08. Procedencia de Agua | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.17 | III_08B | 08b. Distancia de Funte de Agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.18 | III_09 | 09. Tratamiento del Agua | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.19 | III_10 | 10. Tipo de servicio sanitario | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.20 | III_10A | 10a. Estado del servicio sanitario | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.21 | III_11 | 11. Piezas tiene esta vivienda? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.22 | IV_01A | 01a. Probabilidad que Afecte Sequia | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.23 | IV_01B | 01b. Probabilidad que Afecte Incendios/Quemas | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.24 | IV_01C | 01c. Probabilidad que Afecte Deslizamientos | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.25 | IV_01D | 01d. Probabilidad que Afecte Huracanes/Tormentas/Inundaciones | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.26 | IV_01E | 01e. Probabilidad que Afecte Marejadas | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.27 | IV_01F | 01f. Probabilidad que Afecte Sismos | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.28 | IV_01G | 01g. Probabilidad que Afecte Epidemias | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.29 | IV_02A | 02a. Intencidad de afectar Aspecto Económico | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.30 | IV_02B | 02b. Intencidad de afectar Aspecto Psicoemocional | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.31 | IV_02C | 02c. Intencidad de afectar Acceso a servicios (Agua, Electricidad, Educación, Salud, etc) | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.32 | IV_03 | 03. En caso de un fenómeno climático que afecte su hogar, que acciones realizan: | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.33 | V_01 | 01. Cuántas piezas utiliza este hogar para dormir? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.34 | V_04 | 04. Alguna persona que vivía en este hogar se encuentra viviendo en el extranjero? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.35 | V_05 | 05. Qué combustible utiliza principalmente para cocinar? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.36 | V_06 | 06. En qué pieza o sitio de la vivienda cocina los alimentos este hogar? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.37 | V_07 | 07. La cocina está separada por paredes del resto dela vivienda? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.38 | V_08 | 08. Dónde almacenó los alimentos perecederos | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.39 | V_09 | 09. Cómo eliminó, botó, ó desechó, principalmente, la basura de este hogar? | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.40 | V_09A | 09a. distancia de su vivienda de eliminacion de Basura | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.41 | V_11 | 11. El hogar percibe ingresos a través de un micro emprendimiento o negocio? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.42 | V_12 | 12. El Hogar posee otros terrenos, que pueden ser utilizados para construir vivienda: | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.43 | V_12A | 12a. los documentos de propiedad del terreno son: | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.44 | V_15 | 15. Algún miembro del hogar mantiene cuentas de ahorro? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.45 | V_17 | 17. Algún miembro del hogar recibe remesas? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.46 | V_17A | 17a. Con que frecuencia? Recibe Remesas | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.47 | VI_03 | 03. Con que frecuencia ocurren enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales en la comunidad donde reside el hogar? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.48 | VI_04 | 04. Usted considera que la delincuencia en su comunidad? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.49 | VI_05 | 05. Usted considera que su vida o la de su familia? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.50 | VI_06 | 06. Ha tenido que abandonar su lugar de origen o residencia por factores asociados a la violencia o inseguridad en su comunidad. | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.51 | VII_01 | 01. preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.52 | VII_02 | 02. Alguna vez el hogar no haya podido comer alimentos saludables | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.53 | VII_03 | 03. Alguna vez el hogar haya comido poca variedad de alimentos por falta de dinero? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.54 | VII_04 | 04. Alguna vez el hogar haya tenido que dejar de desayunar/almorzar/cenar porno había suficiente dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.55 | VII_05 | 05. Alguna vez el hogar haya comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.56 | VII_06 | 06. Alguna vez su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.57 | VII_07 | 07. Alguna vez su haya sentido hambre, pero no comió por que no había suficiente dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.58 | VII_08 | 08. Alguna vez su hogar haya dejado de comer todo el día por falta de dinero | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.59 | VIII_01 | 01. El hogar usa tierras para cultivar y/o cría de animales? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.60 | VIII_02A | 02a. Tiene titulo comunitario certificado por la comunidad u/o organización | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.61 | VIII_08 | 08. Con qué fuente principal de agua cuenta para consumo de los animales? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.62 | VIII_09 | 09. Cuál es la distancia de la fuente de agua al lugar destinado para la cría de la especie animal? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.63 | VIII_12 | 12. Han recibido capacitaciones, cursos o talleres sobre el cuidado que necesitan los animales? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.64 | IX_01 | 01. El hogar tiene acceso internet? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.65 | IX_07 | 07. Cuál es la frecuencia de uso del internet? | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.66 | IPM | Indice de Pobreza Multidimencional | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.67 | IPMO | Indice de Pobreza Monetaria | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.68 | IPG | Indice de pobreza por el Gasto | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.69 | IPC | Indice de Pobreza Conbinada | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.70 | VIII_03 | 3. Cantidad de Tierra que maneja | INTEGER | 1 | 4 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...