| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PERSONA | ||||||
| 23.1 | X_00 | 00. Numero de Orden | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 23.2 | X_01 | 01. Tipo de Documento: | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 23.3 | X_06 | 06. Edad | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 23.4 | X_08 | 08. Parentesco con el jefe | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.5 | X_10 | 10. Estado civil | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.6 | X_11 | 11. Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.7 | X_12 | 12. Embarazada | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.8 | X_12A | 12a. Cuántos hijos tiene? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 23.9 | X_13A | 13a. Está en control de embarazo | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.10 | X_13B | 13b. Numero de controles que ah asistido | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 23.11 | X_13C | 13c Al momento del parto tiene planificado asistir a una unidad de salud? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.12 | X_14 | 14. Qué tipo de método anticonceptivo usa? | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 23.13 | X_15 | 15. Dónde obtiene los métodos anticonceptivos? | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 23.14 | X_17 | 17. Usted se aplicó la vacuna contra el COVID-19 | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.15 | X_18 | 18. Cuántas dosis se ha aplicado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 23.16 | X_19 | 19. Razón de no vacunarse contra COVID-19 | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 23.17 | X_20 | 20. Cuándo usted se enferma donde es atendido | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.18 | X_21 | 21. Tiene diagnóstico médico de base? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.19 | X_23 | 23. En el último año ha llevado al niño a controles de salud | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.20 | X_24 | 24. El niño presento problemas de salud en algún momento en las últimas dos semanas | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 23.21 | X_26 | 26. El niño tiene completo su esquema de vacunación general? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.22 | X_27 | 27. Está recibiendo el niño estimulación temprana en un centro de cuidado infantil? (Guarderia, DayCare) | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.23 | X_28 | 28. Sabe leer y escribir? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.24 | X_29 | 29. Esta matriculado y asiste a un centro educativo? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.25 | X_29B | 29b. Razones de no asistencia | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.26 | X_30 | 30. Nivel educativo | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 23.27 | X_31 | 31. Ultimo año grado de estudio aprobado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 23.28 | X_32 | 32. Cual es su situación respecto al empleo durante la semana pasada? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 23.29 | X_33 | 33. Ocupación principal | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.30 | X_35 | 35. En la ocupación principal usted trabaja como : | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.31 | X_36 | 36. Principal tipo de educación o formación recibida ára su desempeño laboral. | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.32 | X_37 | 37. Cual fue el total de horas que trabajó la semana pasada en la ocupación ? | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 23.33 | X_39 | 39. Cumpliendo con las obligaciones de trabajo, estudio y otros quehaceres, ¿Desea trabajar más y esta disponible para hacerlo por un pago o ingreso adicional? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.34 | X_41 | 41. En este empleo es | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.35 | X_42 | 42. En este empleo tiene contrato? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.36 | X_44 | 44. Cual es su condición actual? | INTEGER | 0 | 10 | ||
| 23.37 | X_47 | 47. Rama de actividad económica en la que se desempeña principalmente? | INTEGER | 0 | 22 | ||
| 23.38 | X_48 | 48. En los últimos 30 días ha estado buscando activamente un empleo? | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 23.39 | X_50 | 50. Por qué motivo se encuentra desempleado? | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.40 | X_51 | 51. Cual fue el motivo directo? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.41 | X_52 | 52. Por qué no buscó trabajo, ni trato de establecer su propio negocio en las últimas 4 semanas | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 23.42 | X_56A | 56a. Presenta algun tipo de Discapacidad | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.43 | X_56 | 56. Qué tipo de discapacidad? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.44 | X_57 | 57. dejó usted de hacer alguna de sus actividades diarias o empleo por algún padecimiento o enfermedad crónica? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 23.45 | X_58 | 58. Califique su discapacidad | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 23.46 | X_09 | 09. Grupos étnicos se considera? | INTEGER | 1 | 10 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...