| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | RESULTADO | ||||||
| 30.1 | I_06A | Vivienda cuenta con vía de acceso Vehicular | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 30.2 | I_06B | Vivienda cuenta con Trazado de calles | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 30.3 | II_07 | Resultado Del levantamiento | INTEGER | 1 | 6 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...