| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | V10 | ||||||
| 7.1 | V_10 | 10. Bienes, enseres o servicios en uso que se encuentran dentro del hogar : (RM) | INTEGER | 1 | 23 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...