| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | X16 | ||||||
| 28.1 | X_16 | 16. Sobre cuáles de las siguientes enfermedades de transmisión sexual tiene conocimiento? (RM) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...