| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPI | ||||||
| 1.1 | ROPI | Código de identificación | STRING | ||||
| 1.2 | REDCODEC | ROPI | STRING | ||||
| 2 | PROYECTO | Proyectos | |||||
| 2.1 | PP00 | Programas con alguna politica publica | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.2 | PP01 | Protección Social | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.3 | PP02 | Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia PAIPI | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.4 | PP03 | Seguridad Alimentaria | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.5 | PP04 | Forestal | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.6 | PP05 | Nacional de Juventud | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.7 | PP06 | Nacional de Prevención de Violencia Hacia la Niñez y Juventud en Honduras | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.8 | PP07 | Nacional de Educación Alternativa No Formal | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.9 | PP08 | Nacional de Gestión de Riesgos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.10 | PP09 | Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.11 | PP10 | Nacional de la Mujer | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.12 | PP11 | Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.13 | PP12 | Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial (P-PIAH) | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.14 | PP13 | Nacional de Envejecimiento y del Adulto Mayor | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.15 | PP14 | Energética | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.16 | PP15 | Nacional de Empleo de Honduras | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.17 | PP16 | Ley Fundamental de Educación | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.18 | SE00 | Programas con algun Sector | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.19 | SE01 | Agua y Saneaomient | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.20 | SE02 | Educación y Cultura | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.21 | SE03 | Salud | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.22 | SE04 | Vivienda | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.23 | SE05 | Protección Social | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.24 | SE06 | Actividad Turística | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.25 | SE07 | Agricultura, Agroindustria y Ganadería | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.26 | SE08 | Recursos Forestales y Ambiente | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.27 | SE09 | Competitividad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.28 | SE10 | Defensa y Seguridad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.29 | SE11 | Modernización del Estado | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.30 | SE12 | Comunicaciones | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.31 | SE13 | Energía | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.32 | SE14 | Transporte y Obras Públicas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.33 | SE15 | Vialidad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.34 | SE16 | Gabinete de Prevención | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.35 | UA00 | Programas con alguna Undidad de Accion | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.36 | UA01 | Individuos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.37 | UA02 | Hogares | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.38 | UA03 | Familia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.39 | UA04 | Comunidades | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.40 | UR00 | Programas con Estratos (Urbano Rural) | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.41 | UR01 | Urbano | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.42 | UR02 | Rural | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.43 | SX00 | Programas con Genero | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.44 | SX01 | Femenino | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.45 | SX02 | Masculino | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.46 | SX03 | Ambos Sexos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.47 | ET00 | Programas con Pueblos Originarios | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.48 | ET01 | Chortis | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.49 | ET02 | Lencas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.50 | ET03 | Tolupanes | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.51 | ET04 | Misquitos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.52 | ET05 | Pech | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.53 | ET06 | Garífunas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.54 | ET07 | Negros de Habla Inglesa | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.55 | ET08 | Tawahkas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.56 | ET09 | Nahoa | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.57 | TB00 | Programas Tipos de Beneficios | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.58 | TB01 | Transferencia Monetaria Condicionada | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.59 | TB02 | Transferencia Monetaria No Condicionada | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.60 | TB03 | Formación | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.61 | TB04 | Información | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.62 | TB05 | Especies | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.63 | TB06 | Atención | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.64 | TB07 | En Obra | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.65 | TB08 | Otros | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.66 | PV00 | Programas Poblaciones Vulnerables | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.67 | PV01 | Embarazadas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.68 | PV02 | Discapacidad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.69 | PV03 | Diversidad Sexual | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.70 | PV04 | VIH | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.71 | PV05 | Explotación Sexual y Comercial | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.72 | PV06 | Población en Calle | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.73 | PV07 | Victimas de Violencia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.74 | PV08 | En Pobreza extrema | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.75 | PV09 | En Pobreza | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.76 | PV10 | Adulto Mayor | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.77 | PV11 | Migrante Retornado | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.78 | NAMEFICHA | Nombre Proyecto | STRING | ||||
| 2.79 | FPT | Fondos de Prestamo | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.80 | FDO | Fondos de Donacion | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.81 | FPR | Fondos Propios | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 2.82 | IDFICHA | Ficha | STRING | ||||
| 2.83 | REDCODEN | Proyectos | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 3 | PROY_RM | Respuestas Mutiples Proyectos | |||||
| 3.1 | SECTOR | Sector | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 3.2 | POLITICAPUBLICA | Politica Publica | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 3.3 | UNIDADACCION | Unidad de Accion | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 3.4 | AREA | Estrato Urbano/Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 3.5 | SEXO | Genero | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 3.6 | ETNIA | Pueblo Originario | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 3.7 | TIPOBENEFICIO | Tipo de Beneficio | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 3.8 | POBLACIONVULNERABLE | Poblacion Vulnerable | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 4 | PROGRAMA | Programas | |||||
| 4.1 | PP00 | Programas con alguna politica publica | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.2 | PP01 | Protección Social | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.3 | PP02 | Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia PAIPI | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.4 | PP03 | Seguridad Alimentaria | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.5 | PP04 | Forestal | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.6 | PP05 | Nacional de Juventud | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.7 | PP06 | Nacional de Prevención de Violencia Hacia la Niñez y Juventud en Honduras | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.8 | PP07 | Nacional de Educación Alternativa No Formal | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.9 | PP08 | Nacional de Gestión de Riesgos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.10 | PP09 | Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.11 | PP10 | Nacional de la Mujer | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.12 | PP11 | Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.13 | PP12 | Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial (P-PIAH) | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.14 | PP13 | Nacional de Envejecimiento y del Adulto Mayor | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.15 | PP14 | Energética | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.16 | PP15 | Nacional de Empleo de Honduras | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.17 | PP16 | Ley Fundamental de Educación | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.18 | SE00 | Programas con algun Sector | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.19 | SE01 | Agua y Saneaomient | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.20 | SE02 | Educación y Cultura | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.21 | SE03 | Salud | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.22 | SE04 | Vivienda | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.23 | SE05 | Protección Social | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.24 | SE06 | Actividad Turística | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.25 | SE07 | Agricultura, Agroindustria y Ganadería | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.26 | SE08 | Recursos Forestales y Ambiente | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.27 | SE09 | Competitividad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.28 | SE10 | Defensa y Seguridad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.29 | SE11 | Modernización del Estado | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.30 | SE12 | Comunicaciones | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.31 | SE13 | Energía | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.32 | SE14 | Transporte y Obras Públicas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.33 | SE15 | Vialidad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.34 | SE16 | Gabinete de Prevención | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.35 | UA00 | Programas con alguna Undidad de Accion | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.36 | UA01 | Individuos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.37 | UA02 | Hogares | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.38 | UA03 | Familia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.39 | UA04 | Comunidades | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.40 | UR00 | Programas con Estratos (Urbano Rural) | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.41 | UR01 | Urbano | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.42 | UR02 | Rural | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.43 | SX00 | Programas con Genero | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.44 | SX01 | Femenino | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.45 | SX02 | Masculino | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.46 | SX03 | Ambos Sexos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.47 | ET00 | Programas con Pueblos Originarios | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.48 | ET01 | Chortis | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.49 | ET02 | Lencas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.50 | ET03 | Tolupanes | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.51 | ET04 | Misquitos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.52 | ET05 | Pech | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.53 | ET06 | Garífunas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.54 | ET07 | Negros de Habla Inglesa | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.55 | ET08 | Tawahkas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.56 | ET09 | Nahoa | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.57 | TB00 | Programas Tipos de Beneficios | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.58 | TB01 | Transferencia Monetaria Condicionada | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.59 | TB02 | Transferencia Monetaria No Condicionada | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.60 | TB03 | Formación | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.61 | TB04 | Información | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.62 | TB05 | Especies | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.63 | TB06 | Atención | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.64 | TB07 | En Obra | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.65 | TB08 | Otros | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.66 | PV00 | Programas Poblaciones Vulnerables | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.67 | PV01 | Embarazadas | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.68 | PV02 | Discapacidad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.69 | PV03 | Diversidad Sexual | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.70 | PV04 | VIH | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.71 | PV05 | Explotación Sexual y Comercial | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.72 | PV06 | Población en Calle | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.73 | PV07 | Victimas de Violencia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.74 | PV08 | En Pobreza extrema | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.75 | PV09 | En Pobreza | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.76 | PV10 | Adulto Mayor | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.77 | PV11 | Migrante Retornado | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.78 | INSTITUCION | Institucion | INTEGER | 1 | 41 | ||
| 4.79 | NAMECOMPONENTE | Nombre Programa | STRING | ||||
| 4.80 | FPT | Fondos de Prestamo | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.81 | FDO | Fondos de Donacion | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.82 | FPR | Fondos Propios | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.83 | IDCOMPONENTE | Componente | STRING | ||||
| 4.84 | REDCODEN | Programas | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 5 | PROG_RM | Respuestas Multiples Programas | |||||
| 5.1 | SECTOR | Sector | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 5.2 | POLITICAPUBLICA | Politica Publica | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 5.3 | UNIDADACCION | Unidad de Accion | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.4 | AREA | Estrato Urbano/Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.5 | SEXO | Genero | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.6 | ETNIA | Pueblo Originario | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.7 | TIPOBENEFICIO | Tipo de Beneficio | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 5.8 | POBLACIONVULNERABLE | Poblacion Vulnerable | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 6 | GEOGRAFICA | Areas Geograficas | |||||
| 6.1 | DEPTO | Departamento | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 6.2 | MUNIC | Municipio | INTEGER | 1 | 298 | ||
| 7 | FONDOS | Fondos por componente | |||||
| 7.1 | CODIGOORGANISMOFINANCIERO1 | IdCodigoOrganismoFinanciero | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.2 | TIPO_MONTO | Tipo de Monto | INTEGER | 11 | 32 | ||
| 7.3 | MONTO | Monto | REAL | 0 | 999999999999 | ||
| Fuente: Base SIAMIR Actualizado al 10-Feb-2023 | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...