| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FONDOS | Fondos por componente | |||||
| 7.1 | CODIGOORGANISMOFINANCIERO1 | IdCodigoOrganismoFinanciero | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.2 | TIPO_MONTO | Tipo de Monto | INTEGER | 11 | 32 | ||
| 7.3 | MONTO | Monto | REAL | 0 | 999999999999 | ||
| Fuente: Base SIAMIR Actualizado al 10-Feb-2023 | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...