| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEOGRAFICA | Areas Geograficas | |||||
| 6.1 | DEPTO | Departamento | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 6.2 | MUNIC | Municipio | INTEGER | 1 | 298 | ||
| Fuente: Base SIAMIR Actualizado al 10-Feb-2023 | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...