| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PROY_RM | Respuestas Mutiples Proyectos | |||||
| 3.1 | SECTOR | Sector | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 3.2 | POLITICAPUBLICA | Politica Publica | INTEGER | 1 | 16 | ||
| 3.3 | UNIDADACCION | Unidad de Accion | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 3.4 | AREA | Estrato Urbano/Rural | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 3.5 | SEXO | Genero | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 3.6 | ETNIA | Pueblo Originario | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 3.7 | TIPOBENEFICIO | Tipo de Beneficio | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 3.8 | POBLACIONVULNERABLE | Poblacion Vulnerable | INTEGER | 1 | 11 | ||
| Fuente: Base SIAMIR Actualizado al 10-Feb-2023 | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2023 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...