| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MIGRANTE | ||||||
| 4.1 | FECHAARRIBOMES | Mes de Ingreso | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 4.2 | FECHAARRIBOANIO | Año de Ingreso | INTEGER | 2014 | 2030 | ||
| 4.3 | PERTENECENUCLEOFAMILIAR | Nucleo familiar | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.4 | IDDELEGACIONINGRESO | Delegación Ingreso | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 4.5 | IDFRONTERASALIDA | Frontera o lugar de dónde salió | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 4.6 | SALIODELPAIS | Salió del país | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.7 | MESULTIMASALIDAPAIS | Mes Salida | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 4.8 | ANIOULTIMASALIDAPAIS | Año Salida | INTEGER | 1970 | 2023 | ||
| 4.9 | MIEMBROCARAVANA | Miembro caravana | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.10 | EDAD | Edad (Años) | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 4.11 | IDSEXO | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.12 | IDDEPARTAMENTONACIMIENTO | Lugar de Nacimiento. Departamento | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 4.13 | IDMUNICIPIONACIMIENTO | Lugar de Nacimiento. Municipio | INTEGER | 1 | 298 | ||
| 4.14 | IDESTADOCIVIL | Estado Civil | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 4.15 | CANTIDADHIJOSNINASHONDURAS | Cuántos hijos tiene en Honduras (Niñas) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.16 | CANTIDADHIJOSNINASEUA | Cuántos hijos tiene en EEUU (Niños) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.17 | CANTIDADHIJOSNINASOTROPAIS | Cuántos hijos tiene en Otro pais (Niños) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.18 | CANTIDADHIJOSNINOSHONDURAS | Cuántos hijos tiene en Honduras (Niñas) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.19 | CANTIDADHIJOSNINOSEUA | Cuántos hijos tiene en EEUU (Niñas) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.20 | CANTIDADHIJOSNINOSOTROPAIS | Cuántos hijos tiene en Otro pais (Niños) | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.21 | EMBARAZADA | Está Embarazada | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.22 | LAMADREESTAVIVA | Estado Madre | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.23 | ELPADREESTAVIVO | Estado Padre | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.24 | IDSOLICITUDPROTECCION | Pidió proteccion instituciones o autoridades de los países de la ruta migratoria | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.25 | IDPAISDIRIGIA | país al que se dirigía | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.26 | VECESLEGALINGPAISRETORNADO | Ingresos Legalmente al pais | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 4.27 | VECESIRREGULARINGPAISRETORNO | Ingresos Irregular al pais | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.28 | PRESENTAALGUNPROBLEMASALUD | Presentaba problemas de salud | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.29 | NIVELEDUCATIVO | Nivel educativo alcanzado. | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 4.30 | ULTIMOGRADOAPROBADO | Nivel educativo alcanzado. Último Grado Aprobado | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.31 | INGLES | Sabe Ingles | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 4.32 | CONOCIMIENTOINFORMATICA | Sabe Computacion | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 4.33 | VIVIENDAPROPIA | Vivienda propia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.34 | PISOTIERRA | Vivienda con el piso tierra | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.35 | PAREDESBAHAREQUEDESECHOSMADERA | Vivienda con paredes, Bahareque vara o caña, desechos o madera | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.36 | TECHOPAJADESECHO | Material del techo de , paja, palma o similar o material de desecho? | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.37 | AGUAPOTABLE | Viviendas con acceso a agua potable | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.38 | TRATAMIENTOAGUA | Le da algún tratamiento al agua que utiliza para beber | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.39 | SERVICIOSANITARIO | Vivienda con servicio sanitario | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.40 | COCINARLENARESIDUOS | Para cocinar, en su vivienda utiliza leña o residuos | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.41 | COD_PROFESION | Profesion | INTEGER | 1 | 116 | ||
| 4.42 | COD_EXPLAB | Experiencia Laboral | INTEGER | 1 | 102 | ||
| 4.43 | COD_OFICIOAP | Oficio que Desea Aprender | INTEGER | 1 | 61 | ||
| 4.44 | COD_PROBSALUD | Problemas de Salud | INTEGER | 1 | 27 | ||
| 4.45 | TIENEDICAPACIDAD | Tiene Discapacidad | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.46 | TIPODEDISCAPACIDAD | Tipo de discapacidad | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 4.47 | ANOSEST | Años de Estudio | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.48 | TOTHH | Total de Hijos | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.49 | TOTHP | Total Hijos en otro Pais | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.50 | ESNINO | Niñez (<18 Años) | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.51 | ESADULTO | Adulto Mayor (>64 Años) | INTEGER | 0 | 1 | ||
| Fuente: Base SIAMIR actualizada al 16 de marzo de 2026. | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2024 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...