| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRBHO | ||||||
| 1.1 | SIRBHO | Código de identificación | STRING | ||||
| 1.2 | REDCODEC | SIRBHO | STRING | ||||
| 2 | DEPTO | ||||||
| 2.1 | DEPTO | Codigo Departamento | STRING | ||||
| 2.2 | Namedep | Nombre Departamento | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | DEPTO | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUNIC | ||||||
| 3.1 | MUNIC | Codigo de Municipio | STRING | ||||
| 3.2 | Namemun | Nombre Municipio | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | MUNIC | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 4 | ALDEA | ||||||
| 4.1 | ALDEA | Codigo de Aldea | STRING | ||||
| 4.2 | NameAld | Nombre Aldea | STRING | ||||
| 4.3 | REDCODEN | ALDEA | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 5 | CASERIO | ||||||
| 5.1 | CASERIO | Codigo de caserio | STRING | ||||
| 5.2 | NameCas | Nombre Caserio | STRING | ||||
| 5.3 | REDCODEN | CASERIO | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
| 6 | HOGAR | ||||||
| 6.1 | ID_FICHA | id ficha | STRING | ||||
| 6.2 | ANIO | Año de visita | INTEGER | 2006 | 2022 | ||
| 6.3 | TIPOVIVIENDA | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.4 | TENENCIAVIVIENDA | Su vivienda es : | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.5 | MATERIALPARED | El material predominante en las paredes es | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.6 | MATERIALTECHO | El material predominante en el techo es | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.7 | MATERIALPISO | El material predominante en el piso es | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.8 | ALUMBRADO | ¿Cual es el tipo de alumbrado que utiliza principalmente en su vivienda? | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.9 | MONTOPAGOELECTRICIDAD | ¿Cuánto pago por electricidad del mes pasado | REAL | 0 | 999999 | ||
| 6.10 | ABASTECIMIENTOAGUA | El abastecimiento de agua en su vivienda es : | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.11 | PROCEDENCIAAGUA | El abastecimiento de agua de su vivienda procede principalmente de: | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.12 | TRATAMIENTOAGUA | El último mes, ¿Qué tratamiento le dio frecuentemente al agua que utilizó para beber? | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.13 | MONTOPAGOAGUA | Cuanto gasto en agua el mes pasado | REAL | 0 | 999999 | ||
| 6.14 | SERVICIOSANITARIO | ¿Qué tipo de servicio sanitario utiliza? | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.15 | NUMEROPIEZAS | ¿Cuantas piezas tiene esta vivienda? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.16 | NUMEROPIEZASHOGAR | ¿Cuántas piezas utiliza este hogar para dormir? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.17 | COMBUSTIBLECOCINAR | ¿Qué combustible utiliza principalmente para cocinar? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.18 | ELIMINABASURA | ¿Cómo eliminó, botó, ó desechó, principalmente, la basura de este hogar? | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.19 | IMPO | Clasificacion de Pobreza Monetaria | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.20 | IPM | Clasificacion de Pobreza Multidimencional | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7 | PERSONAS | ||||||
| 7.1 | NUMEROORDEN | Numero de Orden | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.2 | PARENTESCO | Parentesco con el jefe del hogar | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.3 | SEXO | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.4 | ESTADOCIVIL | Estado civil | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.5 | GRUPOETNICO | ¿De cuál de los siguientes grupos étnicos se considera? | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 7.6 | SERVICIOSALUD | ¿Cuándo usted se enferma donde es atendido | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.7 | INGRESOSJEFE | Ingreso Jefe | REAL | 0 | 9999999 | ||
| 7.8 | INGRESOSCONYUGUE | Ingreso conyugue | REAL | 0 | 9999999 | ||
| 7.9 | INGRESOSMIEMBROS | Ingreso miembros | REAL | 0 | 9999999 | ||
| 7.10 | RAZONNOASISTENCIA | Razones de no asistencia | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.11 | NIVELEDUCATIVO | Nivel educativo | INTEGER | 1 | 11 | ||
| 7.12 | OCUPACION | Código de la ocupación principal | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 7.13 | SECTORTRABAJO | ¿Rama de actividad económica en la que se desempeña principalmente? | INTEGER | 1 | 22 | ||
| 7.14 | SITLAB | ¿Cual es su situación respecto al empleo durante la semana pasada? | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 7.15 | CATEG | En la ocupación principal usted trabaja como : | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 7.16 | EMBARAZADA | Embarazada | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.17 | CONTROLSALUDNINO | En el último año ha llevado al niño a controles de salud | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.18 | LEEYESCRIBE | ¿Sabe leer y escribir? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.19 | MATRICULADOYASISTE | ¿Esta matriculado y asiste a un centro educativo? | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 7.20 | ULTIMOGRADOAPROBADO | Ultimo año grado de estudio aprobado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.21 | EDADANIOS | Edad en años | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 7.22 | ESBENEFICIADO | Es Beneficiario | INTEGER | 0 | 1 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (2006-2022) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2024 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...