| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO | ||||||
| 2.1 | DEPTO | Codigo Departamento | STRING | ||||
| 2.2 | Namedep | Nombre Departamento | STRING | ||||
| 2.3 | REDCODEN | DEPTO | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 3 | MUNIC | ||||||
| 3.1 | MUNIC | Codigo de Municipio | STRING | ||||
| 3.2 | Namemun | Nombre Municipio | STRING | ||||
| 3.3 | REDCODEN | MUNIC | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (2006-2022) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2024 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...