| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HOGAR | ||||||
| 6.1 | ID_FICHA | id ficha | STRING | ||||
| 6.2 | ANIO | Año de visita | INTEGER | 2006 | 2022 | ||
| 6.3 | TIPOVIVIENDA | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.4 | TENENCIAVIVIENDA | Su vivienda es : | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 6.5 | MATERIALPARED | El material predominante en las paredes es | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.6 | MATERIALTECHO | El material predominante en el techo es | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.7 | MATERIALPISO | El material predominante en el piso es | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.8 | ALUMBRADO | ¿Cual es el tipo de alumbrado que utiliza principalmente en su vivienda? | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.9 | MONTOPAGOELECTRICIDAD | ¿Cuánto pago por electricidad del mes pasado | REAL | 0 | 999999 | ||
| 6.10 | ABASTECIMIENTOAGUA | El abastecimiento de agua en su vivienda es : | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.11 | PROCEDENCIAAGUA | El abastecimiento de agua de su vivienda procede principalmente de: | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.12 | TRATAMIENTOAGUA | El último mes, ¿Qué tratamiento le dio frecuentemente al agua que utilizó para beber? | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.13 | MONTOPAGOAGUA | Cuanto gasto en agua el mes pasado | REAL | 0 | 999999 | ||
| 6.14 | SERVICIOSANITARIO | ¿Qué tipo de servicio sanitario utiliza? | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.15 | NUMEROPIEZAS | ¿Cuantas piezas tiene esta vivienda? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.16 | NUMEROPIEZASHOGAR | ¿Cuántas piezas utiliza este hogar para dormir? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.17 | COMBUSTIBLECOCINAR | ¿Qué combustible utiliza principalmente para cocinar? | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.18 | ELIMINABASURA | ¿Cómo eliminó, botó, ó desechó, principalmente, la basura de este hogar? | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.19 | IMPO | Clasificacion de Pobreza Monetaria | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.20 | IPM | Clasificacion de Pobreza Multidimencional | INTEGER | 1 | 4 | ||
| Fuente: SIRBHO, Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (2006-2022) | |||||||
| Procesado con Redatam Webserver/Observatorio de Desarrollo Social | |||||||
| 2024 | ODS/SEDESOL, Gobierno de Honduras | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...